Jej największą zaletą jest wydajność przez co jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym, doskonale nadaje się do ocieplania poddaszy, izolacji sufitów oraz ścian. Posiada znakomite właściwości izolacyjne a dzięki natryskowej metodzie aplikacji pozwala uniknąć mostków termicznych.
Piana otwartokomórkowa zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne, co zapobiega wychładzania się budynków w zimie oraz nagrzewaniu w lecie. W praktyce oznacza to radykalne zmniejszenie rachunków za ogrzewanie i chłodzenie. Posiada również właściwości dźwiękoszczelne. Ze względu na otwartą strukturę komórek wymaga zastosowania dodatkowej osłony paraizolacyjnej. Piana posiada również wieloletnią gwarancję ponieważ nie traci z czasem swoich parametrów, ulega odkształceniom, nie kumuluje wilgoci dzięki czemu nie butwieje. Zapobiega również zagnieżdżaniu się gryzoni, gdyż nie jest dla nich atrakcyjna.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | ||
---|---|---|
Gęstość pozorna rdzenia pianki | [kg/m3] | 7,5±10% |
Nasiąkliwość wodą przy częściowym krótkotrwałym (24h) zanurzeniu (pianka za naskórkiem) wg PN-EN 1609:1999+A1:2006 (metoda A) | [kg/m2] | maks. 0,5 |
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 826 | [kPa] | min. 5,5 |
Wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN 1607:1999 | [kPa] | min. 18 |
Przyczepność do wyrobów drewnopochodnych i płyt gipsowo-kartonowych wg PN-EN 1607:1999 | [kPa] | min. 33 |
Stabilność wymiarów wg PN-EN 1604 po 48h +70°C | [%] | maks. 3 |
Stabilność wymiarów wg PN-EN 1604 po 48h +70°C, 90% wilg. wzgl. | [%] | maks. 3 |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła w +10°C | [W/mK] | 0,043 |
Współczynnik przewodzenia ciepła w +10°C | [W/mK] | 0,03981) |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | —– | 1,71 |
Zdolność samogaśnięcia wg PN 88/C-89297 | —– | samogasnąca |
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień dla pianki pokrytej okładziną z płyt gipsowo-kartonowych stosowanej bez podkładu albo na podkładzie palnym lub niepalnym wg PNEN 13501-1+A1:2010 | —– | B-s1, d0 |
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 dla pianki bez okładzin | —– | F |
Palność wg DIN 4102 | —– | B3 |
Wytrzymałość temperaturowa | [°C] | Maks. 100 |
1) wg badań przeprowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej w dniu 02.07.2013 dla pianki PUREX NG 0810NF (Raport z badań nr LFS01-1529l13/Z00N)